充分尊重客戶,以客戶為中心營造我們的經(jīng)營環(huán)境,客戶的滿意是我們的追求!
南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司,一個(gè)不斷追求專業(yè)化的公司 http://m.songhuyuefu.com 電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶關(guān)愛與支持!友誼、共享、感恩!
Humiseal®是用在印刷電路板上以防潮絕緣為目的的披覆涂層劑(Conformal Coatings)。廣泛應(yīng)用于汽車、家電、航空等領(lǐng)域。 | |||||||||||||
針對(duì)近幾年的環(huán)境保護(hù)法規(guī)、本公司率先開發(fā)、引進(jìn)符合環(huán)保法規(guī)的產(chǎn)品。備有低VOC等級(jí)的產(chǎn)品。 | HumiSeal® | ||||||||||||
Humiseal®在北美、歐洲和亞洲可提供同等質(zhì)量的產(chǎn)品。 | CONFORMAL COATINGS | ||||||||||||
型號(hào) | 主要成分 | 固體前性能(液體) | 固化后性能 | ||||||||||
固體含量(%) | 粘度 (mPa·s)23℃ | 比重(g/ml)23℃ | 外觀/顏色 | 表干時(shí)間 | 最佳干燥條件 | 閃點(diǎn)(℃) | 使用溫度范圍(℃) | 熱沖擊試驗(yàn)※5 | 拉伸強(qiáng)度(Mpa)23℃※6 | 延伸率 (%)23℃※7 | |||
溶劑型 | 1B58LU | 聚烯烴樹脂 | 21 | 230 | 0.8 | 淡黃色透明 | 10分鐘以內(nèi) | 24h/25℃ 0.5h/60℃ | -4.3 | -40~+140 | 合格 | 34 | 503 |
1B51NS | 聚烯烴樹脂 | 21 | 230 | 0.8 | 淡黃色透明 | 10分鐘以內(nèi) | 24h/25℃ 0.5~1h/50℃ | -4.3 | -40~+130 | 合格 | 26 | 452 | |
1B51NSLU | 聚烯烴樹脂 | 21 | 230 | 0.8 | 淡黃色透明 | 10分鐘以內(nèi) | 24h/25℃ 0.5~1h/50℃ | -4.3 | -40~+130 | 合格 | 26 | 452 | |
1B66NS | 丙烯酸樹脂 | 35 | 230 | 0.91 | 透明 | 10分鐘以內(nèi) | 24h/25℃ 0.5~1h/50℃ | -4.3 | -40~+125 | 合格 | 16 | 156 | |
1B66NSLU | 丙烯酸樹脂 | 35 | 230 | 0.91 | 透明 | 10分鐘以內(nèi) | 24h/25℃ 0.5~1h/50℃ | -4.3 | -40~+125 | 合格 | 16 | 156 | |
1A27NS | 聚氨酯樹脂 | 50 | 750 | 0.98 | 黃色透明 | 15分鐘以內(nèi) | 24h/25℃※1 0.5~1h/50℃ | 23 | -40~+125 | 合格 | 36 | 5 | |
1A27NSLU | 聚氨酯樹脂 | 50 | 750 | 0.98 | 黃色透明 | 15分鐘以內(nèi) | 24h/25℃※1 0.5~1h/50℃ | 23 | -40~+125 | 合格 | 36 | 5 | |
1B73 | 丙烯酸樹脂 | 30 | 250 | 0.93 | 透明 | 10分鐘以內(nèi) | 24h/25℃ 0.5~1h/50℃ | -1 | -40~+125 | 合格 | _ | _ | |
低VOC型 | UV40 | 丙烯酸· 氨基甲酸酯樹脂 | 90 | 700(MAX) | 1.06 | 淡黃色透明 | 30秒以內(nèi) | ①1~5J/㎝※2 ②濕氣固化※3 | 80 | -65~+125 | 合格 | _ | _ |
UV40-250 | 丙烯酸· 氨基甲酸酯樹脂 | 90 | 275(MAX) | 1.06 | 淡黃色透明 | 30秒以內(nèi) | ①1~5J/㎝※2 ②濕氣固化※4 | 80 | -65~+125 | 合格 | _ | _ | |
UV30J※16 | 丙烯酸· 氨基甲酸酯樹脂 | 88 | 300 | 0.98 | 淡黃色透明 | _ | ①8.4kW(120W/㎝)※4 ②濕氣固化25℃/50%3D | - | - | _ | 1.7 | _ | |
UV30J※16 | 氨基甲酸酯樹脂 | 25 | 40 | 1.02 | 乳白色 | _ | ①常溫10分鐘 ②85℃×30分鐘 | - | - | _ | 7.1 | _ | |
固化后性能 | |||||||||||||
型號(hào) | 楊氏模量(Mpa)23℃※7 | 附著性(銅板) | 絕緣電阻(Ω) | 擊穿電壓 | 耐電壓(V)※5 | 介電常數(shù) | 介電損耗因數(shù) | 吸濕性 (g/㎡·24h)※14 | 規(guī)格 | 稀釋劑 | 添加熒光劑 | 氣溶膠 | |
1B58LU | 19 | 100/100※8 | 2.0×1015※10 | - | - | - | - | 6.0 | - | 903/904 | ○ | _ | |
1B51NS | 73 | 100/100※8 | 2.0×1015※10 | 78.6※11 | >1500 | 2.4※11 | 0.01※13 | 6.2 | UL94V-0相當(dāng) | 903/904 | _ | _ | |
1B51NSLU | 73 | 100/100※8 | 2.0×1015※10 | 78.6※11 | >1500 | 2.4※11 | 0.01※13 | 6.2 | UL94V-0相當(dāng) | 903/904 | ○ | _ | |
1B66NS | 180 | 100/100※8 | 8.0×1014※10 | 22.4※11 | >1500 | 2.5※11 | 0.01※13 | 60 | - | 901 | _ | ○ | |
1B66NSLU | 180 | 100/100※8 | 8.0×1014※10 | 22.4※11 | >1500 | 2.5※11 | 0.01※13 | 60 | - | 901 | ○ | _ | |
1A27NS | 221 | 100/100※8 | 3.5×1014※10 | 7.5※10 | >1500 | 3.5※11 | 0.02※13 | 70 | UL94V-○ | 901 | _ | ○ | |
1A27NSLU | 221 | 100/100※8 | 3.5×1014※10 | 7.5※10 | >1500 | 3.5※11 | 0.02※13 | 70 | UL94V-○ | 901 | ○ | ○ | |
1B73 | 221 | 100/100※8 | 5.5×1014※10 | 6.3※12 | >1500 | 2.6※11 | 0.01※13 | _ | UL94V-1/MIL | 901 | ○ | ○ | |
UV40 | _ | Excellent※9 | 8.0×1014※5 | 60※12 | >7500 | 2.5※15 | 0.01※15 | _ | UL94V-○ | - | ○ | _ | |
UV40-250 | _ | Excellent※9 | 6.5×1011※5 | 60※12 | >1500 | 2.5※15 | 0.01※15 | _ | UL94V-○ | - | ○ | _ | |
UV30J※16 | 2.0 | 100/100※8 | 1.2×1013※10 | 1.7※11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | |
UV30J※16 | 5.2 | 100/100※8 | 5.0×1011※10 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ○ | _ | |
1B51NSLU現(xiàn)貨 | 1B51NSLU現(xiàn)貨 | 1B51NSLU現(xiàn)貨 | 1B51NSLU現(xiàn)貨 | 1B51NSLU現(xiàn)貨 | 1B51NSLU現(xiàn)貨 | 1B51NSLU現(xiàn)貨 | 1B51NSLU現(xiàn)貨 | 1B51NSLU現(xiàn)貨 | 1B51NSLU現(xiàn)貨 | 1B51NSLU現(xiàn)貨 | |||
Humiseal® Product Guide | 包裝規(guī)格 | ||||||||||||
溶劑型 | 低應(yīng)力高耐熱系列 | 1B58LU | 型號(hào) | 1L | 4L | 13kg | 16kg/L | 18L | |||||
低應(yīng)力系列(相當(dāng)于UL94-0規(guī)格) | 1B51NS(LU) | 1B51NS(LU) | ○ | ○ | |||||||||
通用系列 | 1B66NS(LU) | 1B58LU | ○ | ○ | |||||||||
UL94V-1/MIL規(guī)格 | 1B73 | 1B66NS(LU) | ○ | ○ | |||||||||
UL94V-0 | 1A27NS(LU) | 1A27NS(LU) | ○ | ○ | |||||||||
進(jìn)口產(chǎn)品/MIL規(guī)格 | 1A33/1A20/1B31 | 1B73 | ○ | ○ | |||||||||
901~904 | ○ | ○ | |||||||||||
低VOC型 | UV系列(進(jìn)口產(chǎn)品) | UV40HV/ UV40/UV40-250 | |||||||||||
UV系列(日本國內(nèi)開發(fā)產(chǎn)品) | UV30J※17 | 型號(hào) | 55cc(syringe) | 1L | 5L | 20L | |||||||
水系列 | 1H20AR-6※17 | UV40 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
有機(jī)硅系列(進(jìn)口產(chǎn)品) | 1C49LVF/1C49HVF | UV40-250 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1B51NSLU現(xiàn)貨 | 1B51NSLU現(xiàn)貨 | 1B51NSLU現(xiàn)貨 | 1B51NSLU現(xiàn)貨 | 1B51NSLU現(xiàn)貨 | 1B51NSLU現(xiàn)貨 | 1B51NSLU現(xiàn)貨 | 1B51NSLU現(xiàn)貨 | 1B51NSLU現(xiàn)貨 | 1B51NSLU現(xiàn)貨 | ||||
■注釋 | |||||||||||||
※1.完全固化時(shí)間 30日/25℃ | |||||||||||||
※2.Fusion"H"型熒光燈用120W/㎝電源出力總電力1800W加熱 | |||||||||||||
※3.未固化的部分會(huì)通過空氣中的濕氣去固化,需要2到3天的時(shí)間。 | |||||||||||||
※4.參考值8.4kw(120W/㎝2)高壓水銀燈HAL-700NL傳輸速度1.0cm/min、燈距離8cm、照度峰值545mW/cm2、積算光量3434mJ/cm2 | |||||||||||||
※5﹒MIL-I-46058C | ※6.JISK5400 8.8 | ||||||||||||
※7.JISK 7127 7.5 | ※8.JISK 5600-5-6 | ※9.ASTM,Meth.D2197 | |||||||||||
※10.JIS Ⅱ型梳型電路板 | 11.kV/mm(JISC 2110 8.2) | ※12.kV/mil(ASTM D-149) | |||||||||||
※13﹒ASTM-D150-65T 25℃1MHz | ※14.JISZ 0208 (100u) | ※15.ASTM-D150-98 | |||||||||||
※16﹒如需本產(chǎn)品請(qǐng)向擔(dān)當(dāng)員咨訊。 | |||||||||||||
■保管及使用上的注意點(diǎn) | |||||||||||||
①HumiSeal是易燃液體。 | |||||||||||||
②請(qǐng)?jiān)谕L(fēng)良好的地方使用。 | |||||||||||||
③HumiSeal含有揮發(fā)性溶劑,若吸入蒸氣或長時(shí)間接觸皮膚引起中毒,使用時(shí)請(qǐng)注意安全。 | |||||||||||||
④使用該產(chǎn)品時(shí)、必須佩戴個(gè)體防護(hù)裝置。如防護(hù)眼罩、防護(hù)手套、防毒口罩或送氣面具等。 | |||||||||||||
⑤請(qǐng)?jiān)陉帥霏h(huán)境下保管、開封后需盡快使用。長期保管會(huì)導(dǎo)致品質(zhì)上的劣化。 | |||||||||||||
⑥詳情請(qǐng)見制品安全說明書。 | |||||||||||||
■其他 | |||||||||||||
·此產(chǎn)品是RoHS指令·PRTR法對(duì)應(yīng)產(chǎn)品(2011年現(xiàn)在) | 1﹒易燃液體 | ||||||||||||
·如果需要?jiǎng)冸x·溶解液、請(qǐng)咨詢營業(yè)擔(dān)當(dāng) | |||||||||||||
·在特殊情況下、可能會(huì)改變商品型號(hào) | 2﹒可能引起有機(jī)溶劑中毒 | ||||||||||||
·此表為特性數(shù)值不是規(guī)格數(shù)值 | |||||||||||||
·產(chǎn)品外觀及規(guī)格如有改良,恕不另行通知。 | 3﹒含有對(duì)健康有害物質(zhì) |
Copyright 2010-2023 m.songhuyuefu.com All Rights Reserved. 南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司
地址:南京市浦口區(qū)明發(fā)濱江新城346-350棟119號(hào) 聯(lián)系電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術(shù)支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號(hào) 不良信息舉報(bào) 傳播文明 誠信網(wǎng)站 網(wǎng)絡(luò)110
蘇ICP備12002151號(hào) 蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號(hào)