充分尊重客戶,以客戶為中心營造我們的經(jīng)營環(huán)境,客戶的滿意是我們的追求!
南京鵬控機電設備有限公司,一個不斷追求專業(yè)化的公司 http://m.songhuyuefu.com 電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶關愛與支持!友誼、共享、感恩!
日本ASAHI旭金屬套筒 UXX0814全國特價銷售中,可如需要可備庫存,降低供貨周期!
代理經(jīng)銷商:南京鵬控機電設備有限公司 http://m.songhuyuefu.com
ASAHI TOOLS 【UXX0814】 インパクトレンチ用 ヘキサゴンソケット 14mm 差込角25.4mm(1”) |
|
---|---|
品番 | UXX0814 |
サイズ | 14mm |
差込角 | 25.4mm(1”) |
全長 | 115mm |
重量 | 1240g |
其它我司代理銷售的類似產(chǎn)品包括如下:
Code | 寸法mm | D1 mm |
D2 mm |
l mm |
L mm |
重量 g |
入數(shù) | 小売価格 |
US0817 | 17 | 31 | 48 | 12 | 57 | 400 | - | 4,150 |
US0819 | 19 | 33.5 | 48 | 12 | 57 | 400 | - | 4,150 |
US0821 | 21 | 36 | 48 | 13 | 57 | 420 | - | 4,150 |
US0822 | 22 | 37.5 | 48 | 14 | 57 | 425 | - | 4,150 |
US0823 | 23 | 38.5 | 48 | 14 | 57 | 430 | - | 4,150 |
US0824 | 24 | 40 | 48 | 14 | 57 | 440 | - | 4,150 |
US0826 | 26 | 40 | 49 | 15 | 57 | 470 | - | 4,150 |
US0827 | 27 | 45 | 49 | 15 | 60 | 520 | - | 4,150 |
US0829 | 29 | 47 | 49 | 16 | 60 | 530 | - | 4,150 |
US0830 | 30 | 49 | 49 | 16 | 62 | 580 | - | 4,150 |
US0832 | 32 | 52 | 52 | 18 | 62 | 575 | - | 4,150 |
US0835 | 35 | 55 | 52 | 19 | 62 | 765 | - | 4,530 |
US0836 | 36 | 56 | 52 | 19 | 62 | 780 | - | 4,530 |
US0838 | 38 | 59 | 52 | 26 | 68 | 790 | - | 4,990 |
US0841 | 41 | 63 | 52 | 26 | 68 | 790 | - | 5,270 |
US0846 | 46 | 69 | 52 | 26 | 72 | 960 | - | 6,710 |
US0850 | 50 | 73 | 52 | 28 | 75 | 1,000 | - | 8,250 |
US0854 | 54 | 78 | 60 | 31 | 80 | 1,400 | - | 9,600 |
US0855 | 55 | 80 | 60 | 31 | 80 | 1,450 | - | 10,670 |
US0858 | 58 | 83 | 60 | 31 | 80 | 1,450 | - | 12,560 |
US0860 | 60 | 86 | 60 | 32 | 80 | 1,560 | - | 14,340 |
US0863 | 63 | 90 | 60 | 34 | 80 | 1,550 | - | 15,490 |
US0865 | 65 | 93 | 54 | 38 | 95 | 1,800 | - | 17,270 |
US0867 | 67 | 95 | 60 | 37 | 85 | 1,800 | - | 22,830 |
US0870 | 70 | 99 | 54 | 38 | 100 | 2,000 | - | 24,570 |
US0871 | 71 | 98 | 60 | 40 | 90 | 2,420 | - | 26,750 |
US0875 | 75 | 105 | 54 | 46 | 105 | 2,200 | - | 28,980 |
US0880 | 80 | 112 | 54 | 46 | 105 | 2,460 | - | 38,350 |
US0885 | 85 | 118 | 54 | 46 | 110 | 2,920 | - | 43,890 |
US0890 | 90 | 125 | 54 | 51 | 110 | 3,250 | - | 52,670 |
US0895 | 95 | 125 | 54 | 51 | 110 | 3,270 | - | 58,910 |
Code | 寸法mm | D1 mm |
D2 mm |
l mm |
L mm |
重量 g |
入數(shù) | 小売価格 |
USL0817 | 17 | 30 | 49 | 20 | 100 | 760 | - | 6,410 |
USL0819 | 19 | 32 | 49 | 23 | 100 | 780 | - | 6,410 |
USL0921 | 21 | 35 | 49 | 23 | 100 | 800 | - | 6,410 |
USL0822 | 22 | 36 | 49 | 23 | 100 | 800 | - | 6,410 |
USL0824 | 24 | 38 | 49 | 25 | 100 | 800 | - | 6,410 |
USL0826 | 26 | 41 | 49 | 25 | 100 | 900 | - | 6,410 |
USL0827 | 27 | 42 | 49 | 26 | 100 | 900 | - | 6,410 |
USL0830 | 30 | 46 | 52 | 26 | 100 | 900 | - | 6,410 |
USL0832 | 32 | 48 | 52 | 26 | 100 | 940 | - | 6,410 |
USL0835 | 35 | 52 | 52 | 26 | 100 | 1,030 | - | 6,840 |
USL0836 | 36 | 54 | 52 | 30 | 100 | 1,070 | - | 6,840 |
USL0838 | 38 | 56 | 52 | 30 | 100 | 1,100 | - | 7,890 |
USL0841 | 41 | 59 | 52 | 35 | 100 | 1,100 | - | 9,000 |
USL0846 | 46 | 66 | 52 | 35 | 100 | 1,140 | - | 10,610 |
USL0850 | 50 | 70 | 52 | 35 | 100 | 1,300 | - | 14,010 |
USL0854 | 54 | 77 | 60 | 35 | 110 | 1,600 | - | 14,380 |
USL0855 | 55 | 78 | 60 | 35 | 110 | 1,600 | - | 16,380 |
USL0858 | 58 | 81.5 | 60 | 37 | 110 | 1,850 | - | 17,140 |
USL0860 | 60 | 84 | 60 | 37 | 110 | 1,950 | - | 20,410 |
Code | 寸法mm | B mm |
D mm |
l mm |
L mm |
入數(shù) | 小売価格 |
UXX0814 | 14 | 32 | 54 | 40 | 115 | - | 9,140 |
UXX0817 | 17 | 32 | 54 | 40 | 115 | - | 9,140 |
UXX0819 | 19 | 32 | 54 | 40 | 115 | - | 9,140 |
UXX0822 | 22 | 32 | 54 | 40 | 115 | - | 10,510 |
UXX0824 | 24 | 32 | 54 | 40 | 115 | - | 12,800 |
UXX0827 | 27 | 32 | 54 | 40 | 115 | - | 14,840 |
UXX0832 | 32 | 32 | 54 | 40 | 115 | - | 16,380 |
?ビット部交換可能タイプ
Code | 全長 mm |
重量 g |
入數(shù) | 小売価格 |
UE0816 | 160 | 1,060 | - | 8,110 |
UE0820 | 200 | 1,300 | - | 9,060 |
UE0825 | 250 | 1,543 | - | 10,080 |
UE0830 | 300 | 1,800 | - | 10,430 |
Code | 全長 mm |
重量 g |
入數(shù) | 小売価格 |
UJ0800 | 128 | 1,300 | - | 14,330 |
Code | 凸×凹 mm |
全長 mm |
重量 g |
入數(shù) | 小売価格 |
UA0806 | 19.0×25.4 | 64 | 430 | - | 4,910 |
UA0810 | 38.1×25.4 | 81 | 870 | - | 15,770 |
全國特價銷售中,可如需要可備庫存,降低供貨周期!
代理經(jīng)銷商:南京鵬控機電設備有限公司 http://m.songhuyuefu.com
如需更詳細的產(chǎn)品照片或資料及其它需求,請聯(lián)系我司客服人員:025-58860935
Copyright 2010-2023 m.songhuyuefu.com All Rights Reserved. 南京鵬控機電設備有限公司
地址:南京市浦口區(qū)明發(fā)濱江新城346-350棟119號 聯(lián)系電話:025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術支持:13611581880@163.com
蘇ICP備12002151號 不良信息舉報 傳播文明 誠信網(wǎng)站 網(wǎng)絡110
蘇ICP備12002151號 蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號